Basketbalový žebříček Pětky a Sedmičky

2023–2024

tělocvična datum výsledky
20. 11.4.2024 body
19. 4.4.2024 body
18. 21.3.2024 body
17. 14.3.2024 body
16. 11.3.2024 body
15. 29.2.2024 body
14. 22.2.2024 body
13. 15.2.2024 body
12. 25.1.2024 body
11. 11.1.2024 body
10. 4.1.2024 body
9. 21.12.2023 body
8. 30.11.2023 body
7. 23.11.2023 body
6. 16.11.2023 body
5. 9.11.2023 body
4. 2.11.2023 body
3. 19.10.2023 body
2. 12.10.2023 body
1. 5.10.2023 body

Vysvětlivky žebříčkových hodnot
Pravidla počítání bodů

Historické výsledky

sezóna zápasů hráčů vítěz král střelců zápasů
1. 1988–89
2. 1989–90
3. 1990–91 31 28 Kvítek 1130 Kvítek 209 Kvítek 22
4. 1991–92 66 28 Kvítek 1296 Kvítek 273 Králík 44
5. 1992–93 92 37 Zajíc 1317 Zajíc 246 Ola 51
6. 1993–94
7. 1994–95 34 22 Zajíc 1161 Kvítek 133 Králík 23
8. 1995–96 14 24 Tim 1072 Zajíc 57 Hanka 10
9. 1996–97
10. 1997–98 57 29 Kvítek 1206 Kvítek 209 Kožich 35
11. 1998–99 69 29 Kopr 1181 Šnek 261 Šnek 53
12. 1999–00 70 35 Sherlock 1204 Šnek 253 Šnek 44
13. 2000–01 48 28 Johana 1176 Kvítek 154 Johana 35
14. 2001–02
15. 2002–03 64 30 Kvítek 1228 Tomáš 263 Tomáš 40
16. 2003–04
17. 2004–05 63 31 Šangve 1242 Šangve 246 Šangve 46
18. 2005–06 48 27 Sherlock 1181 Rychlík 209 Rychlík 26
19. 2006–07 33 23 Hanka 1169 Rychlík 188 Hanka 24
20. 2007–08 91 36 Kvítek 1272 Mach 296 Kvítek 46
21. 2008–09 78 29 Mach 1354 Mach 393 Mach 48
22. 2009–10 72 34 Mach 1303 Mach 295 Dan 49
23. 2010–11 77 29 Dan 1320 Mach 380 Dan 54
24. 2011–12 84 24 Kvítek 1360 Rychlík 413 Dan 60
25. 2012–13 68 25 Dan 1317 Dan 405 Dan 55
26. 2013–14 90 31 Nick 1313 Rychlík 419 Nick 52
27. 2014–15 59 24 Dan 1236 Nick 376 Petra 38
28. 2015–16 64 21 Rychlík 1293 Rychlík 401 Quick 47
29. 2016–17 68 16 Rychlík 1302 Rychlík 418 Petr 50
30. 2017–18 58 15 Petr 1230 Dan 323 Dan 49
31. 2018–19 72 21 Mach 1334 Rychlík 430 Dan 55
32. 2019–20 25 13 Mach 1176 Mach 160 Dan 21
33. 2020–21 2 6 Petr, Rychlík, Šnek 1032 Rychlík 22 všichni 2
34. 2021–22 56 15 Dan 1279 Mach 386 Kalich 50
35. 2022–23 59 16 Mach 1323 Mach 328 Dan 49

Kvítek,